+12.4% vs ayer
Recaudo hoy
$ 9.520.000
+8.1% vs mes pasado
Recaudo mes
$ 247.520.000
+24 últ. hora
Transacciones hoy
380
+3.2%
Ticket promedio
$ 17.800
Pagados
$ 143.900
7 transacciones confirmadas
Pendientes
$ 24.900
2 en proceso
Fallidos
$ 12.000
1 requieren atención
Recaudo por hora — hoy
Métodos de pago
Pagos por usuario — tiempo real
| Usuario | Placa | Método | Hora | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
CP Carolina Pérez [email protected] | GTR-145 | Tarjeta | 14:32 | $ 18.500 | pagado |
AR Andrés Ruiz [email protected] | PQR-882 | Nequi | 14:18 | $ 24.000 | pagado |
MG María Gómez [email protected] | BRT-410 | PSE | 14:05 | $ 9.500 | pendiente |
LM Luis Martínez [email protected] | VHX-220 | Tarjeta | 13:51 | $ 32.000 | pagado |
SC Sofía Cárdenas [email protected] | KMT-018 | Wallet | 13:40 | $ 7.800 | pagado |
JR Jorge Ramírez [email protected] | TYU-559 | Efectivo | 13:22 | $ 12.000 | fallido |
DL Diana López [email protected] | ZXC-901 | Tarjeta | 13:08 | $ 21.500 | pagado |
FT Felipe Torres [email protected] | QWE-340 | Daviplata | 12:55 | $ 15.400 | pendiente |
VR Valentina Ríos [email protected] | RTY-117 | PSE | 12:30 | $ 28.900 | pagado |
CS Camilo Suárez [email protected] | LKJ-672 | Tarjeta | 12:14 | $ 11.200 | pagado |
Mostrando 10 de 10 transacciones recientes